f—ΓƒAƒEƒgƒJƒ€•]‰Ώ

f—ΓƒAƒEƒgƒJƒ€•]‰Ώ


•ͺΝŒ‹‰Κ


 


2002”N10ŒŽ`12ŒŽ


l”
(l)
•½‹Ο
”N—ξ
(Ξ)
’j«
Š„‡
(“)
“ό‰@
“ϊ”
(“ϊ)
‡•Ή
Η—L
(“)
Ž€–S—¦
(“)
ˆγ—Γ”ο
(“_)
1 ˆέ‚Μˆ««VΆ•¨ 91 71.7 62.6% 27.4 12.1% 7.7% 130,958
2 Œ‹’°‚Μˆ««VΆ•¨ 43 68.7 44.2% 24.4 11.6% 2.3% 112,982
3 ‹CŠΗŽx‚¨‚ζ‚Ρ”x‚Μˆ««VΆ•¨ 78 70.3 75.6% 31.8 6.4% 12.8% 106,771
4 ‹}«S‹Ψ[Η 106 70.5 60.4% 23.1 10.4% 12.3% 168,075
5 ”x‰Š 338 53.8 58.3% 19.0 13.3% 10.7% 51,152
6 šb‘§ 240 25.0 46.7% 8.6 5.0% 0.0% 25,722
7 ”][Η 234 74.6 55.6% 43.8 12.0% 8.1% 157,813
8 ”]oŒŒ 139 67.4 50.4% 45.7 12.2% 15.1% 248,994
9 “œ”A•a 133 62.2 45.9% 18.8 12.8% 1.5% 54,254
10 ‘ε‘ڍœœά 158 79.9 19.0% 42.7 12.0% 1.3% 190,732
11 ˆέ’Χα‡ 89 65.7 70.8% 16.5 10.1% 0.0% 61,811
12 ‹}«’°‰Š 158 35.7 44.9% 6.1 5.7% 0.6% 19,974
13 •ͺ•Ψ 309 29.7 0.6% 7.3 9.1% 0.0% 29,924
14 ‹}«’ސ‚‰Š 89 30.5 59.6% 8.2 6.7% 0.0% 40,075
15 ’_ΞΗ 114 64.1 56.1% 19.9 9.6% 0.0% 87,009
16 ‘O—§‘B”μ‘εΗ 43 76.6 100.0% 13.2 4.7% 0.0% 36,903
17 ”’“ΰα 305 75.9 43.3% 7.4 1.6% 0.0% 36,766
18 Ž€Šj 28 61.3 75.0% 6.2 0.0% 0.0% 20,024
19 Žq‹{‹ΨŽξ 53 45.3 0.0% 12.2 13.2% 0.0% 53,325
20 ‹·SΗ 165 69.7 57.6% 10.1 7.3% 0.0% 125,791
21 tŒ‹Ξ‹y‚Ρ”AŠΗŒ‹Ξ 92 46.6 75.0% 5.1 0.0% 0.0% 23,666
22 “ϋ–[‚Μˆ««VΆ•¨ 25 62.8 0.0% 35.6 4.0% 4.0% 111,010
23 •GŠΦίΗ 16 76.4 18.8% 36.1 0.0% 0.0% 155,598
24 ‚»‚―‚’ƒwƒ‹ƒjƒA 75 56.7 82.7% 8.1 1.3% 0.0% 27,279
@ ‘SŽΎŠ³‡ŒvE•½‹Ο 3,121 57.2 47.3% 18.7 8.4% 3.6% 83,461


f—ΓƒAƒEƒgƒJƒ€•]‰Ώ