f—ΓƒAƒEƒgƒJƒ€•]‰Ώ

f—ΓƒAƒEƒgƒJƒ€•]‰Ώ


•ͺΝŒ‹‰Κ


 


2003”N1ŒŽ`3ŒŽ

l”
(l)
•½‹Ο
”N—ξ
(Ξ)
’j«
Š„‡
(“)
“ό‰@
“ϊ”
(“ϊ)
‡•Ή
Η—L
(“)
Ž€–S—¦
(“)
ˆγ—Γ”ο
(“_)
1 ˆέ‚Μˆ««VΆ•¨ 59 72.8 67.8% 23.6 11.9% 6.8% 113,290
2 Œ‹’°‚Μˆ««VΆ•¨ 35 72.6 71.4% 24.9 8.6% 2.9% 97,240
3 ‹CŠΗŽx‚¨‚ζ‚Ρ”x‚Μˆ««VΆ•¨ 53 72.7 62.3% 40.6 15.1% 30.2% 140,833
4 ‹}«S‹Ψ[Η 64 67.9 67.2% 18.4 10.9% 15.6% 227,928
5 ”x‰Š 552 58.3 55.4% 16.8 11.4% 11.2% 50,496
6 šb‘§ 129 41.4 51.9% 11.9 14.7% 1.6% 33,882
7 ”][Η 218 74.0 57.8% 50.6 6.9% 10.1% 159,853
8 ”]oŒŒ 139 64.7 59.0% 56.5 18.7% 17.3% 198,828
9 “œ”A•a 164 63.3 55.5% 25.7 13.4% 1.2% 58,060
10 ‘ε‘ڍœœά 162 81.2 17.3% 46.7 9.3% 3.7% 139,867
11 ˆέ’Χα‡ 85 66.0 57.6% 17.9 7.1% 4.7% 55,673
12 ‹}«’°‰Š 126 34.4 39.7% 7.5 7.1% 0.0% 20,893
13 •ͺ•Ψ 453 29.4 0.0% 7.2 4.2% 0.0% 34,605
14 ‹}«’ސ‚‰Š 58 36.9 56.9% 8.8 6.9% 0.0% 47,139
15 ’_ΞΗ 148 58.3 56.8% 17.7 3.4% 1.4% 78,911
16 ‘O—§‘B”μ‘εΗ 22 71.2 100.0% 13.4 4.5% 0.0% 61,194
17 ”’“ΰα 193 73.9 43.5% 7.2 0.0% 0.0% 34,877
18 Ž€Šj 11 54.8 81.8% 8.5 0.0% 0.0% 27,741
19 Žq‹{‹ΨŽξ 47 43.2 0.0% 11.0 6.4% 0.0% 55,184
20 ‹·SΗ 138 68.1 65.9% 9.6 2.2% 0.0% 116,208
21 tŒ‹Ξ‹y‚Ρ”AŠΗŒ‹Ξ 77 49.1 72.7% 6.0 3.9% 0.0% 28,135
22 “ϋ–[‚Μˆ««VΆ•¨ 15 58.8 0.0% 29.6 20.0% 0.0% 78,906
23 •GŠΦίΗ 21 71.2 42.9% 31.9 19.0% 0.0% 114,745
24 ‚»‚―‚’ƒwƒ‹ƒjƒA 69 46.2 75.4% 5.7 4.3% 0.0% 25,482
@ ‘SŽΎŠ³‡ŒvE•½‹Ο 3,038 56.8 45.4% 20.2 8.2% 5.1% 78,266

2003”N4ŒŽ`6ŒŽ¨


f—ΓƒAƒEƒgƒJƒ€•]‰Ώ