f—ΓƒAƒEƒgƒJƒ€•]‰Ώ

f—ΓƒAƒEƒgƒJƒ€•]‰Ώ


•ͺΝŒ‹‰Κ


 


2003”N4ŒŽ`6ŒŽ

l”
(l)
•½‹Ο
”N—ξ
(Ξ)
’j«
Š„‡
(“)
“ό‰@
“ϊ”
(“ϊ)
‡•Ή
Η—L
(“)
Ž€–S—¦
(“)
ˆγ—Γ”ο
(“_)
1 ˆέ‚Μˆ««VΆ•¨ 57 67.3 78.9% 31.7 17.5% 8.8% 151,645
2 Œ‹’°‚Μˆ««VΆ•¨ 34 72.1 50.0% 25.9 20.6% 11.8% 104,843
3 ‹CŠΗŽx‚¨‚ζ‚Ρ”x‚Μˆ««VΆ•¨ 32 69.2 65.6% 40.6 25.0% 46.9% 126,112
4 ‹}«S‹Ψ[Η 49 70.2 63.3% 18.2 18.4% 16.3% 245,898
5 ”x‰Š 356 64.0 56.7% 20.9 18.3% 13.8% 57,867
6 šb‘§ 49 45.3 40.8% 11.8 12.2% 0.0% 36,518
7 ”][Η 234 74.3 58.5% 45.8 29.9% 5.6% 125,241
8 ”]oŒŒ 115 66.3 47.8% 57.9 25.2% 19.1% 161,534
9 “œ”A•a 110 63.6 55.5% 26.1 8.2% 1.8% 63,966
10 ‘ε‘ڍœœά 121 79.2 23.1% 58.1 9.1% 0.8% 172,964
11 ˆέ’Χα‡ 53 65.6 56.6% 23.0 11.3% 3.8% 65,892
12 ‹}«’°‰Š 67 39.3 40.3% 7.4 9.0% 0.0% 20,914
13 •ͺ•Ψ 296 29.6 0.0% 6.7 0.0% 0.0% 32,424
14 ‹}«’ސ‚‰Š 46 32.6 60.9% 9.0 8.7% 0.0% 75,142
15 ’_ΞΗ 119 56.6 52.1% 17.6 10.1% 0.0% 76,464
16 ‘O—§‘B”μ‘εΗ 18 65.4 100.0% 10.9 11.1% 0.0% 42,260
17 ”’“ΰα 171 73.3 36.8% 5.7 17.0% 0.0% 31,108
18 Ž€Šj 10 64.4 50.0% 5.1 0.0% 0.0% 20,559
19 Žq‹{‹ΨŽξ 28 45.7 0.0% 12.8 0.0% 0.0% 58,731
20 ‹·SΗ 157 65.5 74.5% 9.2 7.0% 0.0% 102,074
21 tŒ‹Ξ‹y‚Ρ”AŠΗŒ‹Ξ 56 52.7 55.4% 4.4 5.4% 0.0% 25,876
22 “ϋ–[‚Μˆ««VΆ•¨ 12 60.8 0.0% 31.5 41.7% 25.0% 87,661
23 •GŠΦίΗ 11 73.2 18.2% 52.8 0.0% 0.0% 217,029
24 ‚»‚―‚’ƒwƒ‹ƒjƒA 62 51.5 79.0% 7.5 8.1% 0.0% 29,070
@ ‘SŽΎŠ³‡ŒvE•½‹Ο 2,263 59.8 46.4% 22.6 13.6% 5.5% 80,837

2003”N7ŒŽ`9ŒŽ¨


f—ΓƒAƒEƒgƒJƒ€•]‰Ώ