f—ΓƒAƒEƒgƒJƒ€•]‰Ώ

f—ΓƒAƒEƒgƒJƒ€•]‰Ώ


•ͺΝŒ‹‰Κ


 


2003”N7ŒŽ`9ŒŽ

l”
(l)
•½‹Ο
”N—ξ
(Ξ)
’j«
Š„‡
(“)
“ό‰@
“ϊ”
(“ϊ)
‡•Ή
Η—L
(“)
Ž€–S—¦
(“)
ˆγ—Γ”ο
(“_)
1 ˆέ‚Μˆ««VΆ•¨ 82 70.5 57.3% 27.8 15.9% 14.6% 119,307
2 Œ‹’°‚Μˆ««VΆ•¨ 55 69.7 67.3% 27.4 27.3% 9.1% 114,927
3 ‹CŠΗŽx‚¨‚ζ‚Ρ”x‚Μˆ««VΆ•¨ 71 72.7 73.2% 25.8 11.3% 31.0% 85,383
4 ‹}«S‹Ψ[Η 71 71.1 69.0% 19.3 11.3% 16.9% 206,533
5 ”x‰Š 298 66.9 51.3% 20.9 18.8% 13.4% 59,110
6 šb‘§ 94 32.4 47.9% 9.7 9.6% 1.1% 31,319
7 ”][Η 315 73.0 57.5% 36.5 15.9% 5.1% 121,476
8 ”]oŒŒ 157 67.5 48.4% 50.1 19.7% 21.0% 188,009
9 “œ”A•a 163 63.0 50.3% 22.6 10.4% 1.2% 54,601
10 ‘ε‘ڍœœά 135 77.4 20.7% 45.5 6.7% 1.5% 147,308
11 ˆέ’Χα‡ 63 66.0 63.5% 15.8 11.1% 3.2% 73,702
12 ‹}«’°‰Š 84 36.5 54.8% 7.5 7.1% 0.0% 31,102
13 •ͺ•Ψ 309 29.0 0.0% 6.7 0.0% 0.0% 32,921
14 ‹}«’ސ‚‰Š 93 38.7 59.1% 9.1 6.5% 0.0% 53,248
15 ’_ΞΗ 164 59.3 42.7% 18.5 8.5% 0.0% 80,886
16 ‘O—§‘B”μ‘εΗ 29 71.1 100.0% 16.6 13.8% 0.0% 60,347
17 ”’“ΰα 181 74.2 40.9% 6.2 14.9% 0.0% 35,433
18 Ž€Šj 12 60.4 41.7% 7.9 0.0% 0.0% 32,028
19 Žq‹{‹ΨŽξ 56 43.8 0.0% 11.3 3.6% 0.0% 54,549
20 ‹·SΗ 166 67.1 69.9% 7.3 5.4% 0.6% 98,459
21 tŒ‹Ξ‹y‚Ρ”AŠΗŒ‹Ξ 72 49.8 68.1% 5.0 6.9% 0.0% 24,755
22 “ϋ–[‚Μˆ««VΆ•¨ 31 59.5 0.0% 16.0 6.5% 0.0% 81,215
23 •GŠΦίΗ 15 70.9 6.7% 36.9 13.3% 0.0% 158,052
24 ‚»‚―‚’ƒwƒ‹ƒjƒA 77 47.8 84.4% 9.3 3.9% 0.0% 29,380
@ ‘SŽΎŠ³‡ŒvE•½‹Ο 2,793 59.6 46.5% 20.3 10.8% 5.3% 79,960

2003”N10ŒŽ`12ŒŽ¨


f—ΓƒAƒEƒgƒJƒ€•]‰Ώ