f—ΓƒAƒEƒgƒJƒ€•]‰Ώ

f—ΓƒAƒEƒgƒJƒ€•]‰Ώ


•ͺΝŒ‹‰Κ


 


2003”N10ŒŽ`12ŒŽ

l”
(l)
•½‹Ο
”N—ξ
(Ξ)
’j«
Š„‡
(“)
“ό‰@
“ϊ”
(“ϊ)
‡•Ή
Η—L
(“)
Ž€–S—¦
(“)
ˆγ—Γ”ο
(“_)
1 ˆέ‚Μˆ««VΆ•¨ 145 67.3 59.3% 27.9 28.3% 9.7% 112,789
2 Œ‹’°‚Μˆ««VΆ•¨ 76 70.0 55.3% 31.1 30.3% 6.6% 116,396
3 ‹CŠΗŽx‚¨‚ζ‚Ρ”x‚Μˆ««VΆ•¨ 186 69.0 66.1% 38.9 37.6% 17.7% 122,101
4 ‹}«S‹Ψ[Η 94 68.9 61.7% 15.9 18.1% 11.7% 189,506
5 ”x‰Š 389 59.0 61.7% 18.7 27.0% 10.8% 44,981
6 šb‘§ 181 23.8 47.5% 7.6 10.5% 0.6% 23,938
7 ”][Η 406 73.1 53.7% 37.9 23.9% 6.4% 110,531
8 ”]oŒŒ 214 67.7 49.1% 36.1 23.8% 22.4% 144,852
9 “œ”A•a 182 64.2 62.6% 19.0 13.7% 0.0% 43,316
10 ‘ε‘ڍœœά 175 77.9 24.6% 41.6 8.6% 0.0% 132,975
11 ˆέ’Χα‡ 81 64.1 56.8% 15.6 12.3% 2.5% 50,400
12 ‹}«’°‰Š 256 30.5 43.0% 6.2 7.0% 0.0% 16,859
13 •ͺ•Ψ 398 29.2 0.0% 6.6 4.0% 0.0% 28,087
14 ‹}«’ސ‚‰Š 86 30.6 58.1% 8.8 11.6% 0.0% 44,758
15 ’_ΞΗ 231 62.0 46.8% 18.1 9.1% 0.0% 75,860
16 ‘O—§‘B”μ‘εΗ 44 73.1 100.0% 13.0 9.1% 0.0% 48,517
17 ”’“ΰα 280 73.7 36.4% 5.8 6.4% 0.0% 32,526
18 Ž€Šj 17 55.3 58.8% 7.2 11.8% 0.0% 27,954
19 Žq‹{‹ΨŽξ 75 43.6 0.0% 10.9 8.0% 0.0% 53,151
20 ‹·SΗ 269 68.0 61.7% 9.6 17.5% 1.1% 124,260
21 tŒ‹Ξ‹y‚Ρ”AŠΗŒ‹Ξ 138 52.8 68.1% 7.4 6.5% 0.0% 39,623
22 “ϋ–[‚Μˆ««VΆ•¨ 56 59.7 0.0% 21.8 8.9% 3.6% 87,930
23 •GŠΦίΗ 39 73.9 30.8% 26.2 23.1% 0.0% 138,348
24 ‚»‚―‚’ƒwƒ‹ƒjƒA 127 48.8 79.5% 5.7 3.9% 0.0% 26,179
@ ‘SŽΎŠ³‡ŒvE•½‹Ο 4,145 57.6 47.2% 18.8 15.5% 4.5% 73,882

2004”N1ŒŽ`3ŒŽ¨


f—ΓƒAƒEƒgƒJƒ€•]‰Ώ