f—ΓƒAƒEƒgƒJƒ€•]‰Ώ

f—ΓƒAƒEƒgƒJƒ€•]‰Ώ


•ͺΝŒ‹‰Κ


 


2004”N1ŒŽ`3ŒŽ

l”
(l)
•½‹Ο
”N—ξ
(Ξ)
’j«
Š„‡
(“)
“ό‰@
“ϊ”
(“ϊ)
‡•Ή
Η—L
(“)
Ž€–S—¦
(“)
ˆγ—Γ”ο
(“_)
1 ˆέ‚Μˆ««VΆ•¨ 99 67.9 63.6% 28.1 25.3% 15.2% 119,048
2 Œ‹’°‚Μˆ««VΆ•¨ 57 69.5 56.1% 30.3 21.1% 3.5% 128,883
3 ‹CŠΗŽx‚¨‚ζ‚Ρ”x‚Μˆ««VΆ•¨ 124 68.0 68.5% 32.9 39.5% 16.1% 101,747
4 ‹}«S‹Ψ[Η 113 69.9 73.5% 23.0 32.7% 13.3% 236,462
5 ”x‰Š 414 56.5 50.0% 17.5 21.7% 12.8% 52,141
6 šb‘§ 110 48.7 46.4% 13.5 21.8% 0.9% 35,690
7 ”][Η 283 74.7 58.3% 33.6 23.7% 7.1% 112,027
8 ”]oŒŒ 142 68.0 48.6% 32.3 28.9% 19.0% 135,465
9 “œ”A•a 148 62.6 57.4% 17.9 23.0% 0.7% 45,382
10 ‘ε‘ڍœœά 121 78.1 17.4% 40.4 9.1% 0.0% 137,674
11 ˆέ’Χα‡ 45 63.3 66.7% 18.2 20.0% 0.0% 65,142
12 ‹}«’°‰Š 128 32.6 47.7% 6.9 18.0% 0.8% 21,196
13 •ͺ•Ψ 135 29.2 0.0% 6.6 4.4% 0.0% 24,737
14 ‹}«’ސ‚‰Š 61 32.8 49.2% 8.9 13.1% 0.0% 42,887
15 ’_ΞΗ 111 65.3 44.1% 18.8 18.9% 0.9% 81,190
16 ‘O—§‘B”μ‘εΗ 33 73.9 100.0% 16.3 15.2% 3.0% 57,947
17 ”’“ΰα 134 73.4 41.8% 5.2 6.7% 0.0% 44,349
18 Ž€Šj 8 62.4 62.5% 7.3 12.5% 0.0% 28,362
19 Žq‹{‹ΨŽξ 40 42.2 0.0% 13.0 2.5% 0.0% 58,902
20 ‹·SΗ 246 66.1 70.7% 10.1 49.6% 0.4% 115,618
21 tŒ‹Ξ‹y‚Ρ”AŠΗŒ‹Ξ 95 52.2 64.2% 7.0 6.3% 0.0% 30,675
22 “ϋ–[‚Μˆ««VΆ•¨ 41 64.5 0.0% 17.9 17.1% 9.8% 71,803
23 •GŠΦίΗ 17 73.7 17.6% 37.2 11.8% 0.0% 192,484
24 ‚»‚―‚’ƒwƒ‹ƒjƒA 93 53.9 89.2% 5.9 3.2% 0.0% 27,870
@ ‘SŽΎŠ³‡ŒvE•½‹Ο 2,798 60.8 51.7% 19.2 21.9% 5.8% 81,990

¨2004”N4ŒŽ`6ŒŽ


f—ΓƒAƒEƒgƒJƒ€•]‰Ώ