診療アウトカム評価

診療アウトカム評価

期間中に退院した患者が入院していた日数の平均です。本調査の対象となる24疾患を直接の原因として入院した患者を対象とします。

<計算式>



分析結果


 


2004年7月〜9月

疾患別平均在院日数(95%信頼区間つき)
2004年7月〜9月分析結果グラフ
2004年7月〜9月分析結果グラフ




退院者数 在院日数
平均値 標準偏差
1 胃の悪性新生物 144 29.8 28.17
2 結腸の悪性新生物 123 27.9 24.33
3 気管支・肺の悪性新生物 180 36.3 31.10
4 急性心筋梗塞 87 18.4 15.01
5 肺炎 393 21.7 40.79
6 喘息 99 8.5 7.85
7 脳梗塞 334 29.6 43.71
8 脳出血 114 40.4 51.70
9 糖尿病 159 18.0 16.67
10 大腿骨骨折 129 38.5 33.68
11 胃潰瘍 48 13.3 8.79
12 急性腸炎 186 7.6 6.89
13 分娩 294 6.9 1.43
14 急性虫垂炎 98 7.8 5.55
15 胆石症 142 17.9 17.35
16 前立腺肥大症 39 13.0 16.09
17 白内障 202 5.5 6.79
18 痔核 16 5.2 2.46
19 子宮筋腫 61 13.5 3.10
20 狭心症 304 9.2 11.84
21 腎結石及び尿管結石 162 5.5 5.29
22 乳房の悪性新生物 51 16.5 18.28
23 膝関節症 28 29.0 16.77
24 そけいヘルニア 145 6.1 5.14
  全疾患合計 3,538 18.0 27.92

→戻る


診療アウトカム評価